產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體檢測(cè)報(bào)警儀 > BS100固定式BS100固定式氣體檢測(cè)變送器
 
產(chǎn)品型號(hào):BS100固定式
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-28
訪  問(wèn)  量:3733產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
BS100固定式氣體檢測(cè)變送器
固定式氣體檢測(cè)變送器(探頭)是一種可以24個(gè)小時(shí)連續(xù)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)有毒氣體的智能型變送器。
固定式氣體檢測(cè)變送器采用的進(jìn)口傳感器技術(shù),標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,適用于對(duì)各類(lèi)環(huán)境中的有毒氣。
防爆型產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 先進(jìn)的微處理器技術(shù)
2. 三線制4-20mA模擬輸出
3. 防爆型12-30V直流電源供電
4. 帶顯示型在黑暗環(huán)境下有醒目的報(bào)警燈光,或外加聲光報(bào)警器
5. 精度高,響應(yīng)快
防爆型其它技術(shù)指標(biāo)
電源  | 12-30V直流電源供電  | 連接方式  | G1/2陽(yáng)螺紋防爆軟管  | 
檢測(cè)方式  | 擴(kuò)散式  | 電纜規(guī)格  | 型號(hào)RVVP3×1.0mm2  | 
工作方式  | 長(zhǎng)期連續(xù)工作  | 信號(hào)傳輸距離  | 1000米內(nèi)  | 
模擬輸出  | 三線制4-20mA  | 結(jié)構(gòu)材料  | 壓鑄鋁  | 
防爆標(biāo)志  | ExdllCT6或ExiadllCT6  | 工作溫度  | -40 ~ 70℃  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 工作濕度  | ≤90%RH  | 
尺寸  | 183×143×107mm(帶顯示) 183×143×92mm(無(wú)顯示型)  | ||
重量  | 帶顯示≤1.5kg 無(wú)顯示≤1.2kg  | ||
備注  | 外置聲光報(bào)警器為選配  | ||
氣體檢測(cè)儀 技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體  | 量 程  | 精 度  | zui小讀數(shù)  | 響應(yīng)時(shí)間  | 傳感器  | 
(PH3)  | 0-20-1000PPM  | <±3%FS  | 0.01\1PPM  | ≤25秒  | 電化學(xué)  | 
可燃?xì)?/span>(EX)  | 0-100%LEL  | <±3%(F.S)  | 1%LEL  | ≤5秒  | 催化燃燒式  | 
氧氣(O2)  | 0-30%Vol  | <±3%FS  | 0.1% Vol  | ≤15秒  | 電化學(xué)式  | 
一氧化碳(CO)  | 0-999ppm  | <±3%FS  | 1ppm  | ≤25秒  | 電化學(xué)式  | 
硫化氫(H2S)  | 0-100ppm  | <±3%FS  | 1ppm  | ≤30秒  | 電化學(xué)式  | 
二氧化硫(SO2)  | 0-100ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 電化學(xué)式  | 
一氧化氮(NO)  | 0-250ppm  | <±3%FS  | 1ppm  | ≤60秒  | 電化學(xué)式  | 
(CL2)  | 0-20ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤30秒  | 電化學(xué)式  | 
氨氣(NH3)  | 0-100ppm  | <±3%FS  | 1ppm  | ≤50秒  | 電化學(xué)式  | 
氫氣(H2)  | 0-1000ppm  | <±3%FS  | 1ppm  | ≤60秒  | 電化學(xué)式  | 
氰化氫(HCN)  | 0-50ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤200秒  | 電化學(xué)式  | 
(HCL)  | 0-20ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤60秒  | 電化學(xué)式  | 
二氧化氯(CL O2)  | 0-20ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤60秒  | 電化學(xué)式  | 
環(huán)氧乙烷(C2H4O)  | 0-100ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤120秒  | 電化學(xué)式  | 
氟化氫(HF)  | 0-10ppm  | <±3%FS  | 0.1ppm  | ≤60秒  | 電化學(xué)式  | 
二氧化碳  | 0-2000-5000ppm  | <±3%FS  | 1/10ppm  | ≤30秒  | 紅外原理  | 
VOC  | 0-2000 ppm  | <±3%FS  | 1ppm  | ≤30秒  | 光離子式  | 
*注:如測(cè)其它有毒氣體或氣體量程有要求的請(qǐng)與我們
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信